<sup id="um8a8"><button id="um8a8"></button></sup>
  • <sup id="um8a8"><button id="um8a8"></button></sup>
  • <strong id="um8a8"></strong>
  • <sup id="um8a8"><button id="um8a8"></button></sup>
  • 中國紙金網--24小時黃金價格實時走勢-紙黃金,黃金T+D,黃金期貨 設為首頁 加到桌面 加入收藏 聯系我們
    首 頁 | 實時匯率 黃金期貨 在線開戶 網銀登陸 | 黃金T+D價格 數據直播 財經日歷
    黃金投資 | 理財工具 黃金日線 美股行情 ETF持倉量 | 紙鉑金 紙鈀金 黃金價格
    新手教程 | 黃金T+D T+D開戶 黃金指數 黃金百科 | 原油價格 美元指數 白銀價格
    快速導航 [貴金屬] 黃金價格 白銀價格 鉑金價格 鈀金價格 [黃金] 黃金價格 黃金K線 黃金指數 黃金走勢 ETF持倉量 黃金T+D價格 [有色金屬] 銅價格 鎳價格
    鋁價格 鋅價格 鉛價格 [股票] 股票K線 全球股市指數 美股行情 [期貨] 石油價格 [外匯] 美元指數 歐元走勢 英鎊走勢 日元走勢 人民幣匯率 實時匯率查詢

    中國銀行外匯匯率查詢(實時更新)


    (最近更新時間:2023/8/25 12:13:23)
    銀行匯率查詢  :  中國銀行匯率查詢  工商銀行匯率查詢  農業銀行匯率查詢  建設銀行匯率查詢  光大銀行匯率查詢  招商銀行匯率查詢
    外匯幣種 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
    阿聯酋迪拉姆 197.82 191.56 199.2 205.8 198.03 2023.08.25 11:25:40 11:25:40
    澳大利亞元 466.11 451.62 469.53 471.61 467.11 2023.08.25 11:25:40 11:25:40
    巴西里亞爾 - 143.39 - 162.8 149.25 2023.08.25 11:25:40 11:25:40
    加元匯率 534.38 517.51 538.32 540.7 536.48 2023.08.25 11:25:40 11:25:40
    瑞士法郎 819.85 794.55 825.61 829.15 821.41 2023.08.25 11:25:40 11:25:40
    丹麥克朗 105.07 101.82 105.91 106.42 105.64 2023.08.25 11:25:40 11:25:40
    歐元匯率 783.75 759.4 789.24 791.83 785.1 2023.08.25 11:25:40 11:25:40
    英鎊匯率 913.32 884.95 920.05 924.12 915.59 2023.08.25 11:25:40 11:25:40
    港元匯率 92.78 92.04 93.15 93.15 91.65 2023.08.25 11:25:40 11:25:40
    印尼盧比 0.0475 0.046 0.048 0.0497 0.0478 2023.08.25 11:25:40 11:25:40
    印度盧比 - 8.297 - 9.3562 8.8206 2023.08.25 11:25:40 11:25:40
    日元匯率 4.9785 4.8238 5.0151 5.0229 4.9928 2023.08.25 11:25:40 11:25:40
    韓元 0.5472 0.528 0.5516 0.5718 0.5486 2023.08.25 11:25:40 11:25:40
    澳門元 90.11 87.15 90.47 93.55 90.23 2023.08.25 11:25:40 11:25:40
    林吉特 156.16 - 157.57 - 155.58 2023.08.25 11:25:40 11:25:40
    挪威克朗 67.6 65.51 68.14 68.47 68 2023.08.25 11:25:40 11:25:40
    新西蘭元 429.75 416.49 432.77 438.72 431.81 2023.08.25 11:25:40 11:25:40
    菲律賓比索 12.79 12.36 12.95 13.52 12.84 2023.08.25 11:25:40 11:25:40
    盧布 7.57 7.22 7.87 8.22 7.7 2023.08.25 11:25:40 11:25:40
    沙特里亞爾 - 188.95 - 199.75 193.88 2023.08.25 11:25:40 11:25:40
    瑞典克朗 65.87 63.83 66.39 66.71 66.14 2023.08.25 11:25:40 11:25:40
    新加坡元 535.33 518.81 539.09 541.78 536.26 2023.08.25 11:25:40 11:25:40
    泰國銖 20.68 20.04 20.84 21.5 20.81 2023.08.25 11:25:40 11:25:40
    土耳其里拉 28.09 26.71 28.31 32.51 28.05 2023.08.25 11:25:40 11:25:40
    臺幣匯率 - 22.1 - 23.95 22.88 2023.08.25 11:25:40 11:25:40
    美元匯率 727.73 721.81 730.63 730.63 718.83 2023.08.25 11:25:40 11:25:40
    南非蘭特 38.54 35.58 38.8 41.83 38.6 2023.08.25 11:25:40 11:25:40

    美元指數

    美元/歐元 美元/英鎊 美元/日元 美元/澳元
    美元指數走勢圖 1美元兌歐元匯率走勢圖 1美元兌英鎊匯率走勢圖 1美元兌日元匯率走勢圖 1美元兌澳元匯率走勢圖
    美元/人民幣 歐元/人民幣 100日元/人民幣 港元/人民幣 英鎊/人民幣

    1美元兌人民幣走勢圖

    1歐元兌人民幣走勢圖

    100日元兌人民幣走勢圖

    1港元兌人民幣走勢圖

    1英鎊兌人民幣走勢圖

            -- == 本站導航 == --
    中國紙金網 天天黃金網 實時匯率查詢 紙黃金 紙黃金論壇 黃金T+D 3721查詢網 股票k線 黃金價格 黃金td價格 白銀價格 黃金價格
    黃金指數 美元新聞 美元指數 黃金ETF持倉量 白銀ETF持倉量 中國黃金網 黃金T+D開戶 期貨開戶 黃金期貨 石油價格 石油新聞 鉑金價格
     設為首頁  | 加入收藏  | 關于本站  | 版權申明  | 戰略合作  | 友情鏈接  |   |   
    真誠歡迎各媒體、機構、專家和網友與我們聯系合作!  歡迎批評指正 服務郵箱:webmaster@zhijinwang.com
    特此聲明:所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。廣告商的言論與行為均與中國紙金網無關 粵ICP備08028906號
    © CopyRight 2007-2018, zhijinwang.com, Inc. All Rights Reserved

    国产偷v国产偷v亚洲|欧美男男纯肉巨黄作爱视频|少数民族美乳国产在线|一久久8色鬼六月丁久久8色鬼
    <sup id="um8a8"><button id="um8a8"></button></sup>
  • <sup id="um8a8"><button id="um8a8"></button></sup>
  • <strong id="um8a8"></strong>
  • <sup id="um8a8"><button id="um8a8"></button></sup>